Western Cape Single League 2020-2021 – League Standing
WCSL
| Pos | Team | PL | W | L | BF | PF | PA | PF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yazeed Salie | 20 | 20 | 0 | 3 | 93 | 23 | 80 |
| 2 | Thurston Bosman | 23 | 19 | 4 | 8 | 94 | 49 | 66 |
| 3 | Lester Benjamin | 18 | 11 | 4 | 6 | 61 | 41 | 60 |
| 4 | Kyle Canterbury | 16 | 11 | 5 | 2 | 58 | 42 | 58 |
| 5 | Mike Jones | 18 | 11 | 7 | 1 | 66 | 39 | 63 |
| 6 | Moosa Shaik | 20 | 11 | 9 | 1 | 65 | 63 | 51 |
| 7 | Loetfie Nasiep | 21 | 10 | 4 | 2 | 59 | 27 | 69 |
| 8 | Aziz Williams | 19 | 10 | 9 | 1 | 68 | 59 | 54 |
| 9 | Noah Isaacs | 23 | 10 | 13 | 1 | 68 | 84 | 45 |
| 10 | Ryan Gilfellow | 16 | 8 | 3 | 6 | 44 | 24 | 65 |
| 11 | Ricardo Whittaker | 21 | 8 | 13 | 3 | 66 | 69 | 49 |
| 12 | Maahir Daniels | 18 | 6 | 6 | 0 | 44 | 40 | 52 |
| 13 | Grandall Vlotman | 19 | 6 | 9 | 1 | 36 | 60 | 38 |
| 14 | Gideon Adams | 13 | 5 | 7 | 1 | 34 | 47 | 42 |
| 14 | Yusuf Isaacs | 17 | 5 | 7 | 3 | 29 | 40 | 42 |
| 16 | Wayne Weber | 18 | 5 | 8 | 2 | 40 | 42 | 49 |
| 17 | Wade Carelse | 21 | 5 | 10 | 3 | 33 | 57 | 37 |
| 18 | Daya Moodley | 13 | 4 | 6 | 0 | 28 | 36 | 44 |
| 19 | Andre Ramandh | 15 | 4 | 8 | 0 | 37 | 41 | 47 |
| 20 | Graham Steenberg | 12 | 3 | 7 | 0 | 18 | 37 | 33 |
| 21 | Brendon Pienaar | 15 | 3 | 12 | 0 | 35 | 61 | 36 |
| 22 | Caleb Pienaar | 9 | 2 | 6 | 1 | 20 | 33 | 38 |
| 22 | Jonathan Lawrence | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | 35 | 26 |
| 24 | Sheyeine Frits | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 36 | 32 |
| 25 | Aslam Devajee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dawood Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Faizel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Abrahams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brian Canterbury | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| 29 | Nathaniel Lakay | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 27 | 23 |

















